会員数一覧(2026年6月1日付)
公益社団法人 自動車技術会
| 支部名 | 名誉会員 | 正会員 | 学生会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2 | 181 | 81 | 271 |
| 東 北 | 0 | 248 | 106 | 367 |
| 関 東 | 34 | 14,704 | 968 | 16,019 |
| 中 部 | 8 | 20,023 | 550 | 21,140 |
| 関 西 | 3 | 4,898 | 500 | 5,474 |
| 九 州 | 2 | 662 | 130 | 800 |
| 海 外 | 0 | 118 | 13 |
142 |
| 合 計 | 49 | 40,834 | 2,348 | 44,213 |
公益社団法人 自動車技術会
| 支部名 | 名誉会員 | 正会員 | 学生会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2 | 181 | 81 | 271 |
| 東 北 | 0 | 248 | 106 | 367 |
| 関 東 | 34 | 14,704 | 968 | 16,019 |
| 中 部 | 8 | 20,023 | 550 | 21,140 |
| 関 西 | 3 | 4,898 | 500 | 5,474 |
| 九 州 | 2 | 662 | 130 | 800 |
| 海 外 | 0 | 118 | 13 |
142 |
| 合 計 | 49 | 40,834 | 2,348 | 44,213 |